HTD3协作机器人通常用于码垛,一旦码垛达到一定高度,协作机器人也会达到其极限位置。易于组装的升降杆组件通过沿垂直轴移动来增加协作机器人的可达范围。协作机器人底座可在码垛过程中升高或降低,以使其始终处于最佳工作位置。这一范围的扩大提高了生产效率并降低了成本。...等等, | |||||||||
產品特性 | |||||||||
|
產品數據表 | |||||||||
HTD3 Series | 负载 ±10%(N) | 速度 ±2(mm/S) | |||||||
最大负载(N) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 800 | 600 | 300 |
空载速度(MM/S) | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 29.0 | 38.5 | 57 | 76 | 159 |
负载速度(MM/S) | 3.8 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 23.0 | 30.7 | 46 | 51 | 127 |
HTD3 Series | 行程 ±2(mm) | 缩回长度 ±2(mm) | |||||||
标准行程(MM) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
缩回长度(MM) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
产品重量(KG) | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 |
工程圖 | 规格標準尺寸 (mm) | ||||||||
|
|||||||||
S: 行程 L: 縮加安裝尺寸 L=行程 / 2 +200MM |
|||||||||
Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column | Lifting column |
型號代碼選項規律: | HTD3 - 电压- 速度 - 行程 - 缩回最小高度 / 伸出最高高度 - 负载 - 安装方式 |