HTL3微型電動電動推桿,抗衝擊力強,使用環境惡劣情況在一些較大顛簸、衝擊環境下使用, 全封閉式液壓系統, 防護等級設定於IP66,其優點質量穩定、使用壽命長廣泛使用於各類工業自動化設備、工程車輛及環保、農業機械等各類需要驅動支持的場合. | |||||||||
產品特性 | |||||||||
|
產品數據表 | |||||||||
HTL3 Series | 负载 ±10%(N) | 速度 ±2(mm/S) | |||||||
最大负载(N) | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | |||
空载速度(MM/S) | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 15 | 15 | 15 | |||
负载速度(MM/S) | 5.0 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
HTL3 Series | 行程 ±2(mm) | 缩回长度 ±2(mm) | |||||||
标准行程(MM) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
缩回长度(MM) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 |
产品重量(KG) | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
工程圖 | 规格標準尺寸 (mm) | ||||||||
|
|||||||||
S: 行程 L: 縮加安裝尺寸 L=行程 /2+250MM L=行程 /2+300MM(大于1000MM行程) |
|||||||||
Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator |
型號代碼選項規律: | HTL3- 电压- 速度 - 行程 - 缩回最小长度 / 伸出最大长度 - 负载 - 安装方式 |